دما و رطوبت مناسب سردخانه
نگهداری مواد فاسدشدنی به خصوص مواد غذایی از قدیم برای انسان مشکل و هزینه بردار بوده است. امروزه با گسترش سردخانه ها امر نگهداری و انبار مواد بسیار ساده تر شده است. در این مقاله به مدت زمان و شرایط نگهداری مواد غذایی اشاره می کنیم.
پیشگفتار اهمیت سردخانه:
نگهداری مواد فاسدشدنی به خصوص مواد غذایی از قدیم برای انسان مشکل و هزینه بردار بوده است.
در همین راستا روش های بسیاری مانند خاک کردن محصولاتی مانند گردو و سیب زمینی ، دودی کردن ماهی، داخل سرکه قراردادن و روشهای متنوع دیگری به کار گرفته شده است.
با پیشرفت علم و تکنولوژی و ایجاد سردخانه های صنعتی انسان توانست مدت زمان نگهداری مواد غذایی و محصولاتی که نیاز به نگهداری دارند را افزایش دهد.
با توجه به صنعتی شدن و گسترده شدن میوه جات- محصولات پروتئینی و بهداشتی ساخت سردخانه به عنوان یک صنعت بزرگ نمود پیدا کرد و شرکتهای متعددی در این زمینه شروع به فعالیت نمودند.
مزایای سردخانه برای صنایع:
ساخت سردخانه را می توان به عنوان یکی از سرمایه گذاری های مطمئن برشمرد.
مزایای سردخانه برای کشاورزان – دامداران- صنایع کشتارگاهی- رستوران ها و بسیاری از صنایع دیگر مفید و تقریباً لازم است.
محصول کشاورزان در زمان برداشت به دلیل فراوانی محصول از ارزش مالی کمی برخورداراست ولی در فصول کمبود محصول ،ارزش مالی بالایی پیدا می کند.
در اینجا است که اگر محصولات کشاورزی در سردخانه ها انبار شوند می توان مانع زیان کشاورزان در زمان برداشت محصول شد و همچنین به کمک تنظیم بازار در فصول مختلف شد و باعث جلوگیری از هدررفت محصولات بسیاری شد.
مزایایی مشابه موارد بالا، برای صنایع دامداری و کشتارگاهی نیز صادق است.
زمان نگهداری بالا، سود آور بودن، جلوگیری از زیان در زمان بحران ها بخشی از مزایای نگهداری محصولات فاسدشدنی این چنینی است. سردخانه در صنایع مختلفی همچون صنایع بسته بندی مواد غذایی، شیمیایی، بازرگانی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد.
جداول شرایط و نگهداری محصولات در سردخانه:
در زیر جداول و توضیحاتی در مورد شرایط نگهداری میوه، سبزیجات، لبنیات، گوشت و دیگر محصولات مرتبط آورده شده است. لازم به ذکر است که برای نگهداری مواد در سردخانه حتما باید اطلاعات بیشتر ، دقیق تر داشت ، در ضمن به کارگیری متخصص این امر برای نگهداری مواد در سردخانه جزء جدا ناپذیری از یک سردخانه است.
جداول مربوط به سردخانه های زیر صفری و بالای صفری
شرایط نگهداری بعضی از سبزیهای منجمد در سردخانه زیر صفر |
||||
شماره | محصول | -12 | -18 | -24 |
مدت زمان نگهداری (ماه) | ||||
1 | اسفناج خرد شده | 4 | 18 | >24 |
2 | بلال | 12 | 18 | |
3 | پیاز | – | 10 | 15 |
4 | تره فرنگی (بلنچ شده) | – | 18 | |
5 | دانههای ذرت شیرین | 4 | 15 | >24 |
6 | سیب زمینی سرخ کرده یخ زده | 9 | 24 | >24 |
7 | سیر | – | 10 | 15 |
8 | کلم بروکلی | – | 15 | 24 |
9 | کلم دلمهای | 6 | 15 | >24 |
10 | گل کلم | 4 | 12 | >24 |
11 | فلفل سبز و قرمز | – | 6 | 12 |
12 | قارچ | 2 | 8 | >24 |
13 | لوبیا سبز | 4 | 15 | >24 |
14 | لوبیا لیما | – | 18 | >24 |
15 | مارچوبه با برگههای سبز | 3 | 12 | >24 |
16 | نخود سبز | 6 | 24 | >24 |
17 | هویج | 4 | 12 | >24 |
شرایط نگهداری برخی میوههای منجمد در سردخانه زیر صفر |
|||||
شماره | محصول | نوع عارضه | -12 | -18 | -24 |
مدت زمان نگهداری (ماه) | |||||
1 | آلبالو | خام | 4 | 18 | >24 |
با شکر | 3 | 18 | >24 | ||
2 | تمشک | خام | 5 | 24 | >24 |
با شکر | 3 | 24 | >24 | ||
3 | توت فرنگی | خام | 5 | 24 | >24 |
با شکر | 3 | 24 | >24 | ||
4 | زردآلو | خام | 4 | 18 | >24 |
با شکر | 3 | 18 | >24 | ||
5 | زغال اخته | خام | 4 | 18 | >24 |
با شکر | 3 | 18 | >24 | ||
6 | گیلاس | خام | 4 | 18 | >24 |
با شکر | 18 | >24 | |||
7 | هلو | خام | 4 | 18 | >24 |
با شکر | 45 | 18 | >24 |
نام ماده خوراکی | دما(سیلسیون) | دمه نسبی(به درصد) | شکل عرضه(تازه) | مدت نگهداری(به روز) |
تخم مرغ با پوسته | 1/7تا-6 | 85+5 | در شانه های ویژه30عددی بسته بندی شده در کارتن مشبکَ | 90 |
تخم مرغ با پوسته | 4تا10 | _ | در شانه های ویژه30عددی بسته بندی شده در کارتن مشبکَ | 21 |
تخم مرغ با پوسته | صفر تا4 | 85+5 | در بسته های 15و12و6 عددی | 30 |
نام ماده خوراکی | دما(سیلسیون) | دمه نسبی(به درصد) | شکل عرضه(تازه) | مدت نگهداری(به روز) |
ماهی درسته | صفر تا2 | 90-95 | بدون بسته بندی و یخ خوراکی | 7 |
ماهی درسته | صفر تا 4 | 90-95 | با بسته بندی | 3 |
ماهی درسته دودی | صفر تا 4 | _ | با بسته بندی | 150 |
ماهی درسته نمک سرد | 5تا10 | _ | بدون بسته بندی | 300 |
ماهی شکم خالی | صفر تا 4 | _ | با بسته بندی | 3 |
نام ماده خوراکی | دما(سیلسیون) | دمه نسبی(به درصد) | شکل عرضه(تازه) | مدت نگهداری(به روز) |
لاشه درسته مرغان خانگی(مرغ/اردک و غاز) | صفر تا 4 | 85-95 | بدون بسته بندی | 2 |
لاشه درسته مرغان خانگی(مرغ/اردک و غاز) | صفر تا 4 | 85-95 | بسته بندی شده با پلاستیک سه لایه غیر قابل نفوذ | 3 |
لاشه درسته مرغان خانگی(مرغ/اردک و غاز) | صفر تا 4 | 85-95 | بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده | 7 |
لاشه درسته مرغان خانگی(مرغ/اردک و غاز) | صفر تا 4 | 85-95 | بسته بندی شده در گنجابه یک بار مصرف | 3 |
نام ماده خوراکی | دما(سیلسیون) | دمه نسبی(به درصد) | شکل عرضه(تازه) | مدت نگهداری(به روز) |
لاشه گاو (چارک و نیم لاشه) | -18 | 90-95 | بالفاف پیچی | 360 |
قطعه های گوشت گاو بدون استخوان | -18 | 90-95 | بسته بندی کارتنی | 360 |
لاشه درسته گوسفند | -18 | 90-95 | بالفاف پیچی | 270 |
گوشت گوسفند بدون استخوان | -18 | 90-95 | بسته بندی کارتنی | 270 |
نام ماده خوراکی | دما(سیلسیون) | دمه نسبی(به درصد) | شکل عرضه(تازه) | مدت نگهداری(به روز) |
لاشه درسته مرغان خانگی | -18 | 85-90 | بسته بندی شده با پلاستیک سه لایه | 360 |
قطعه های مرغان خانگی | -18 | __ | بسته بندی شده در گنجابه یک بار مصرف | 270 |
گوشت مرغان خانگی | -18 | 85-90 | بسته بندی شده در گنجابه یک بار مصرف | 270 |
نام ماده خوراکی | دما(سیلسیون) | دمه نسبی(به درصد) | شکل عرضه(تازه) | مدت نگهداری(به روز) |
لاشه گاو | تا7 | 88-92 | نیم لاشه | |
قطعه های گوشت گاو | صفر تا 4 | 88-92 | بسته بندی معمولی در گنجابه | |
قطعه های گوشت گاو | صفر تا 4 | 88-92 | بسته بندی شده در خلاء درگنجابه | |
قطعه های گوشت گاو | صفر تا 4 | 85-95 | بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده | |
لاشه درسته گوسفند | تا7 | 85-95 | بدون بسته بندی | |
قطعه های گوشت گوسفند | صفر تا 4 | 85-95 | با بسته بندی معمولی | |
قطعه های گوشت گوسفند | صفر تا 4 | 85-95 | بسته بندی شده در خلاء درگنجابه | |
قطعه های گوشت گوسفند | صفر تا 4 | 85-95 | بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده | |
نام ماده خوراکی | دما(سیلسیون) | دمه نسبی(به درصد) | شکل عرضه(تازه) | مدت نگهداری(به روز) |
ماهی درسته چرب | -18 | _ | با بسته بندی | 150 |
ماهی درسته کم چرب | -18 | _ | با بسته بندی | 240 |
ماهی شکم خالی | -18 | _ | با بسته بندی | 180 |
مایع امیخته و جدا از هم | -18 | _ | با بسته بندی | 180 |
شرایط نگهداری برخی میوهها در سردخانه بالای صفر |
|||||
شماره | فراورده | دمای نگهداری | رطوبت نسبی | مدت نگهداری | ملاحظات |
(°C) | (%) | (روز) | |||
1 | آلبالو | 0 تا 1 | 95-90 | 7 | |
2 | آلو | -1 تا 0 | 90-80 | ژوئيه-35 | بستگی به زیر رقم دارد |
3 | انار | 3 تا 5 | 80-70 | 90-45 | بستگی به زیر رقم دارد |
4 | انبه | 7 تا 14 | 90 | 49-28 | بستگی به زیر رقم دارد |
13 | 90 | 49-28 | |||
5 | انجیر | -1 تا 0 | 90 | 14-ژوئيه | |
6 | انگور | -1 تا 0 | 95-90 | 180-28 | تیمار با SO2 |
7 | آناناس | 13-اوت | 90-85 | 42-28 | |
8 | آووکادو | 12-مه | 85-90 | 14-42 | بستگی به زیر رقم دارد |
12-ژوئيه | 60 | رسیده است | |||
9 | به | -0.5 تا 0 | 90 | 60-90 | مشکل قارچی دارد |
10 | پاپایا | 12 | 85-90 | 21-ژوئيه | با آب داغ (45°C) به مدت 20 دقیقه تیمار شود |
11 | پرتقال | 07-مه | 85-90 | 45-80 | |
12 | توت فرنگی | 0 تا 2 | 85-90 | 06-مارس | پیش سرد کردن مهم است |
13 | خربزه | 05-فوريه | 95 | 14 | پیش سرد کردن مهم است |
07-مه | 90 | 14-21 | |||
14 | خرما (تازه) | 0 | 85 | 30-60 | |
15 | خرمالو | -1 | 90 | 75 | |
16 | زردآلو | -0.5 تا 0 | 90-95 | 21-ژوئيه | |
17 | سیب: | 0 تا 2 | 95 | 240 | |
-لبنانی زرد | 95 | 210 | |||
-لبنانی قرمز | |||||
18 | کیوی | -0.5 | 90-95 | 90-120 | به اتیلن و پوسیدگی خیلی حساس است |
19 | گلابی: | 0 تا 1 | 90 | 120-180 | |
-کنفرانس | -1 تا 0 | 90 | 90 | ||
-بارتلت(ویلیامز) | -1 تا 1 | 85-90 | 60 | ||
-شاه میوه | |||||
20 | گریپ فروت | 10 | 80-90 | 42-112 | به پیتینگ خیلی حساس است |
21 | گیلاس | 0 تا 1 | 85-90 | 14 | |
22 | لیمو: | 13-14 | 85-90 | 120-180 | به پیتینگ حساس است |
-سبز | 12 | 85-90 | 30-120 | به اتیلن حساس است | |
-رنگ یافته | 06-مه | 90 | 21-42 | ||
23 | نارنگی: | 4 تا 7 | 85-90 | 60-75 | |
-فراورده شمال کشور | 5 تا 7 | 85-90 | 30-45 | ||
-فراورده جنوب کشور | |||||
24 | نارنگی ماندارین | 5 | 85-90 | 30-42 | بستگی به زیر رقم دارد |
25 | موز | 13-15.5 | 85-90 | 28 | |
26 | هلو | -0.5 تا 0 | 90 | 14-21 | به آسیب سرما حساس است |
27 | هندوانه | 17-دسامبر | 85 | 14-21 |
شرایط نگهداری بعضی سبزیها در سردخانه بالای صفر |
|||||
شماره | فراورده | دمای نگهداری | رطوبت نسبی | مدت نگهداری | ملاحظات |
(°C) | (%) | (روز) | |||
1 | آرتیشو(کنگر فرنگی) | 0 تا 1 | 98 | ≤42 | پیش سرد کردن مهم است |
2 | اسفناج | -1 تا 0 | 90-95 | 14-ژوئيه | سرد کردن با آب و/یا خلا مهم است |
3 | آندیو | 0 تا 2 | 90-95 | 14-21 | سرد کردن با آب و/یا خلا مهم است |
4 | بادمجان | 8 تا 12 | 90-95 | 7 | رشد یافته است |
5 | باقلا | 5 تا 7 | 90-95 | 10-ژوئيه | |
6 | بامیه | 7 تا 10 | 90-95 | 10-ژوئيه | |
7 | پیاز: | 0 | 92-95 | 14-اُكتبر | پوشش پلیاتیلن داشته باشد |
-سبز(پیازچه) | 0 تا 1 | 65-70 | 90-180 | هوادهی شود | |
-خشک | |||||
8 | تربچه پاییزه | 1 تا 2 | 90-95 | 60-120 | |
9 | تربچه بهاره | 1 تا 2 | 90-95 | 14-21 | |
10 | ترب سیاه | 1 تا 2 | 90-95 | 21-28 | |
11 | تره فرنگی | 1 تا 2 | 90-95 | 30-90 | سرد کردن با آب و/یا خلا مهم است |
12 | جعفری | 0 تا 1 | 90-95 | 30-60 | پوشش پلاستیکی ترجیح دارد |
13 | چغندر معمولی: | 1 تا 2 | 90-95 | 10-60 | با پوشش پلاستیکی است |
-با برگ | 1 تا 2 | 90-95 | 90-150 | ||
-بدون برگ | |||||
14 | خیار | 7 تا 9 | 95 | 70-94 | به اتیلن حساس است |
15 | ذرت (شیرین) | 0 | 95 | 7 | سرد کردن آبی و/یا با خوراکی مهم است |
16 | ریواس | 0 تا 1 | 90-95 | 14-28 | سرد کردن آبی و هوادهی مهم است |
17 | زنجبیل | 13 | 90-95 | 06-آوريل | |
18 | سیب زمینی: | 7 تا 10 | 90 | 270 | به آسیب، روشنایی و گرما حساس است |
-دیر رس | 10 | 90 | 21-556 | ||
-زود رس | |||||
19 | سیب زمینی (شیرین) | 13 تا 16 | 85-90 | 120-270 | |
20 | سیر (خشک) | 1 تا 2 | 65-75 | 42-49 | |
21 | شاهی | 0 | 95-100 | 14-21 | سرد کردن با آب و/یا خلا مهم است |
22 | شلغم | 1 تا 2 | 90-95 | 120-150 | گردش هوا مهم است |
23 | کاهو | 0 تا 1 | 95-98 | 14-ژوئيه | به اتیلن و CO2 حساس است |
24 | کدو حلوایی | 10 تا 13 | 50-60 | 60-120 | به اتیلن و رطوبت نسبی زیاد حساس است |
25 | کدو خورشی بهاره | 9 تا 12 | 70-75 | 30-60 | |
26 | کدو خورشی پاییزه | 0 تا 4 | 85-90 | 05-آوريل | |
27 | کرفس | 0 | 95 | 40-60 | |
28 | کلم بروکسل | -1 تا 0 | 95-100 | 25 | به اتیلن خیلی حساس است |
29 | کلم بروکلی | 0 | 95-98 | <14 | به اتیلن حساس است |
30 | کلم پیچ سفید | 1 تا 2 | 90-95 | 21-42 | |
-زودرس | 1 تا 2 | 90-95 | 21-28 | ||
-دیررس | |||||
31 | کلم پیچ قرمز | 1 تا 2 | 90-95 | 21-28 | |
32 | کلم قمری | 1 تا 2 | 90-95 | 21-42 | |
33 | گل کلم | 0 تا 2 | 90 | 21-28 | به پلاسیدگی حساس است |
34 | گوجه فرنگی: | 13 تا 14 | 80-85 | 21-28 | به آسیب و سرما حساس است |
-رسیده(سبز) | 10 تا 13 | 80-85 | 21-35 | ||
-نیم رس | 6 تا 10 | 80-85 | 2 | ||
-رسیده | |||||
35 | فلفل | 7 تا 8 | 90-95 | 30-اُكتبر | |
-شیرین | 4 تا 6 | 90-95 | 30-اُكتبر | ||
-قرمز | |||||
36 | قارچ | 2 تا 5 | 90 | 05-فوريه | |
37 | لوبیا سبز | 5 تا 7 | 92-95 | 10-ژوئيه | |
38 | لوبیا لیما | 0 تا 4.5 | 95 | 07-مه | |
39 | مارچوبه | 10 تا 2 | 95-98 | 14-21 | |
40 | نخود سبز | 1 تا 2 | 85-90 | 14-ژوئيه | |
41 | هویج: | 0 تا 1 | 90-95 | 10 | پیش سرد کردن مهم است |
-با برگ | 0 | 90-95 | 120-210 | هوادهی مهم است | |
-بدون برگ | 0 | 20-25 | 40-60 |