کویل کندانسورهای نیک سری NGC از لوله مسی ۵/۸ اینچ با آرایش مثلثی و با فاصله فین ۲/۸ میلی متر ساخته میشود.
Weight |
connections |
Coil |
Air condition |
CapacityR22 |
Model |
|||||
Totalsurface |
Tubevolume |
Fans – motors( 3 ph – 380 v – 50 Hz ) |
airvol |
Dt1=15k |
||||||
kg |
in |
out |
m2 |
dm3 |
n*ɸ |
W |
A |
m3/h |
KW |
|
40 series |
||||||||||
54.5 | 7/8″ | 3/4″ | 30 | 7.5 | 1*400 | 250 | 0.75 | 4100 | 13.3 | NGC 1150 A |
87 | 1 1/8″ | 7/8″ | 60 | 13.5 | 2*400 | 500 | 1.5 | 8200 | 27 | NGC 1240 A |
128 | 1 3/8″ | 7/8″ | 90.5 | 20.1 | 3*400 | 750 | 2.25 | 12300 | 40.6 | NGC 1340 A |
50 series |
||||||||||
98 | 7/8″ | 3/4″ | 37.5 | 10 | 1*500 | 370 | 1 | 6950 | 19.1 | NGC 1150 A |
148.5 | 1 3/8″ | 7/8″ | 75.5 | 19.5 | 2*500 | 740 | 2 | 13900 | 38.5 | NGC 1250 A |
163 | 1 3/8″ | 7/8″ | 100.5 | 25.8 | 2*500 | 740 | 2 | 13100 | 48.2 | NGC 1250 B |
212 | 1 3/8″ | 7/8″ | 113.5 | 28.3 | 3*500 | 1110 | 3 | 20850 | 58 | NGC 1350 A |
234 | 1 5/8″ | 1 1/8″ | 151 | 38 | 3*500 | 1110 | 3 | 19650 | 72.5 | NGC 1350 B |
291 | 1 5/8″ | 1 1/8″ | 201.5 | 49.3 | 4*500 | 1480 | 4 | 26200 | 96.7 | NGC 1450 B |
315 | 2*1 3/8″ | 2*1 1/8″ | 201 | 51.6 | 4*500 | 1480 | 4 | 26200 | 96.4 | NGC 2250 B |
348 | 2 1/8″ | 1 5/8″ | 252 | 61.9 | 5*500 | 1850 | 5 | 32750 | 121 | NGC 1550 B |
434 | 2*1 5/8″ | 2*1 3/8″ | 301 | 75.9 | 6*500 | 2220 | 6 | 39300 | 144.7 | NGC 2350 B |
543.5 | 2*2 5/8″ | 2*1 5/8″ | 402.5 | 98.6 | 8*500 | 2960 | 8 | 52400 | 193.2 | NGC 2450 B |
658 | 2*2 1/8″ | 2*2 1/8″ | 503.5 | 123.8 | 10*500 | 3700 | 10 | 66500 | 241.7 | NGC 2550B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.