کمپرسورهای دورین یکی از انواع کمپرسورهای تولید شده توسط شرکت Dorin ایتالیا است که از فناوری سمی هرماتیک (semihermetic) برای عملکرد خود بهره میبرند.
این کمپرسور ها برای سیستم های بالای صفر و زیر صفر استفاده میشوند.
این کمپرسور ها برای عملکرد خود می توانند از گاز R22/R404/R134 اسفاده نمایند.عمده استفاده این کمپرسور ها در سردخانههای بالای صفر و زیر صفر است.کمپرسور های این شرکت در ایران خوش نام بوده و به عنوان محصولی با کیفیت از آن صحبت می شود.
در حال حاضر این کمپرسورها سهم کمی از بازار ایران را در اختیار دارد.
power consumption |
operating current |
Cylinders |
Discharge valve |
Suction valve |
weight |
Displacement (1450 RPM 50Hz) |
HP |
Model |
3.2 KW | 10.5 A | 2 | 12 mm | 16 mm | 39 kg | 7.5 m3/h | 1.5 | H181CC |
3.2 KW | 5.3 A | 2 | 12 mm | 16 mm | 39 kg | 7.5 m3/h | 1.5 | H181CC |
4.4 KW | 7.2 A | 2 | 12 mm | 16 mm | 40 kg | 9.16 m3/h | 2 | H201CC |
4.4 KW | 7.2 A | 2 | 16 mm | 18 mm | 41 kg | 10.61 m3/h | 2 | H221CS |
5.1 KW | 8.7 A | 2 | 16 mm | 18 mm | 43 kg | 11.64 m3/h | 3 | H281CC |
5.3 KW | 11.2 A | 2 | 16 mm | 28 mm | 54 kg | 15.94 m3/h | 3 | H300CS |
5.3 KW | 11.2 A | 2 | 16 mm | 28 mm | 54 kg | 15.94 m3/h | 4 | H350CC |
7.4 KW | 12.6 A | 4 | 16 mm | 28 mm | 89 kg | 23.13 m3/h | 4 | H451CS |
10.5 KW | 17.4 A | 4 | 16 mm | 28 mm | 91 kg | 19.29 m3/h | 5.5 | H451CC |
10.5 KW | 17.4 A | 4 | 22 mm | 28 mm | 91 kg | 27.33 m3/h | 5.5 | H551CS |
10.5 KW | 17.4 A | 4 | 22 mm | 28 mm | 91 kg | 23.13 m3/h | 6 | H551CC |
13.7 KW | 23.5 A | 4 | 22 mm | 28 mm | 91 kg | 27 m3/h | 7.5 | H701CC |
13.7 KW | 23.5 A | 4 | 22 mm | 35 mm | 91 kg | 38.06 m3/h | 7.5 | H751CS |
16.6 KW | 27.5 A | 4 | 22 mm | 35 mm | 99 kg | 38.06 m3/h | 10 | H1002CC |
17.4 KW | 29 A | 4 | 28 mm | 35 mm | 127 kg | 48.82 m3/h | 10 | H1001CS |
23.4 KW | 27 A | 4 | 28 mm | 42 mm | 131 kg | 48.82 m3/h | 15 | H1501CC |
27.2 KW | 30.5 A | 4 | 28 mm | 42 mm | 131 kg | 56.87 m3/h | 20 | H2001CC |
27.2 KW | 30.5 A | 4 | 28 mm | 42 mm | 190 kg | 75.83 m3/h | 15 | H2000CS |
31.9 KW | 36 A | 4 | 28 mm | 54 mm | 185 kg | 85.01 m3/h | 20 | H2500CS |
34.2 KW | 38.5 A | 4 | 28 mm | 54 mm | 185 kg | 75.83 m3/h | 25 | H2500CC |
43.1 KW | 48 A | 4 | 35 mm | 54 mm | 235 kg | 113.74 m3/h | 25 | H3000CS |
40.1 KW | 45 A | 4 | 28 mm | 54 mm | 399 kg | 85.01 m3/h | 30 | H3000CC |
43.1 KW | 48 A | 6 | 35 mm | 54 mm | 233 kg | 127.52 m3/h | 30 | H3500CS |
47.1 KW | 53 A | 6 | 35 mm | 54 mm | 246 kg | 113.74 m3/h | 35 | H3500CC |
54.6 KW | 45.5 A | 6 | 35 mm | 54 mm | 249 kg | 127.52 m3/h | 40 | H4000CC |
54.6 KW | 45.5 A | 6 | 42 mm | 54 mm | 253 kg | 153.52 m3/h | 40 | H4500CS |
67.9 KW | 56.6 A | 6 | 42 mm | 66 mm | 253 kg | 153.52 m3/h | 50 | H5000CC |
82.9 KW | 69.1 A | 8 | 42 mm | 80 mm | 355 kg | 184.19 m3/h | 60 | H6000CC |
103 KW | 85.5 A | 8 | 42 mm | 80 mm | 357 kg | 199.86 m3/h | 75 | H7500CC |
103 KW | 85.5 A | 8 | 54 mm | 80 mm | 357 kg | 221.75 m3/h | 80 | H8001CC |
103 KW | 85.5 A | 8 | 54 mm | 80 mm | 366 kg | 244.78 m3/h | 90 | H9000CC |
TWO STAGE |
||||||||
22 KW | 34 A | 4 | 28 mm | 42 mm | 193 m3/h | 56,49 17,5 | 15 | 2S-H1500 |
26 KW | 38 A | 6 | 35 mm | 42 mm | 233 kg | 75,83 m3/h | 20 | 2S-H2000 |
31 KW | 48 A | 6 | 35 mm | 42 mm | 237 kg | 85,01 m3/h | 25 | 2S-H2500 |
36.2 KW | 56 A | 6 | 35 mm | 54 mm | 245 kg | 102,35 m3/h | 30 | 2S-H3000 |
45.5 KW | 72 A | 6 | 35 mm | 54 mm | 262 kg | 122,39 m3/h | 40 | 2S-H4000 |
67.8 KW | 105 A | 8 | 42 mm | 66 mm | 367 kg | 166,31 m3/h | 60 | 2S-H6000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.