کندانسور های مدل DVC به صورت تک مداره و چند مداره جهت کمپرسور های اسکرو و پیستونی با ظرفیت نا محدود تولید شده و مناسب انواع چیلر و سردخانه است . کندانسور های DVC با FIN SPACING 2/1 میلی متر تولید شده که باعث افزایش سطح تبادل و راندمان بالا به ویژه در مناطق گرمسیری می شود . عمده کاربرد کندانسور های DVC در سیستم های تهویه مطبوع می باشد.
Fan |
Coil |
Capacity |
Model |
|
n*Q |
Surface |
Volume |
DT=15 K |
DVC |
mm |
m2 |
lit |
kw |
|
63 Series |
||||
12*630 | 894 | 133 | 355.8 | DVC1126 |
12*630 | 1022 | 151.8 | 406.0 | DVC2126 |
16*630 | 1150 | 170.8 | 457 | DVC1166 |
16*630 | 1276 | 190.0 | 499 | DVC2166 |
18*630 | 1405 | 208.0 | 559 | DVC1186 |
18*630 | 1530 | 228 | 610 | DVC2186 |
24*630 | 1720 | 256.2 | 686 | DVC1246 |
24*630 | 1910 | 284.6 | 759 | DVC2246 |
24*630 | 2105 | 313.0 | 839 | DVC3246 |
30*630 | 2365 | 351.0 | 940 | DVC1306 |
30*630 | 2552 | 380 | 1017 | DVC2306 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.