- ظرفیت برودتی ۳/۵ الی ۶۰ تن تبرید
- قابلیت نصب در پشت بام و محوطه زمین
- قابلیت اتصال هوای تازه
- طراحی زیبا و کارکرد کم صدا با حجم کم
- بدنه ضد زنگ و ضد خوردگی برای کار در هر نوع شرایط آب و هوایی
- تمام قطعات در کارخانه نصب شده و پکیج به صورت یکپارچه و آماده راه اندازی میباشد
- قابلیت ساخت دو تکه جهت کاربری های خاص
- تعبیه درب دسترسی لولایی جهت سهولت در امر سرویس و نگهداری دستگاه
- مجهز به کویل گرمایشی جهت تامین هوای مطبوع در زمستان
- دارای دیمر ترموستاتیک دیجیتال جهت تنظیم حجم هوا با دمای مطلوب در ظرفیت های ۳/۵ تا ۱۲ تن تبرید
- قابلیت نصب اینورترجهت تنظیم حجم هوا با دمای مطلوب در ظرفیت های ۱۵ تن به بالا
- دارای تجهیزات خط تبرید به طور کامل با مارکهای معتبر و اروپایی
- دارای تابلو برق با کلیه لوازم و محافظ های اضافه جریان کنترل فاز
- امکان طراحی هماهنگ با ورودی و خروجی های متنوع کانال رفت و برگشت
- قابلیت نصب فیلتر های مختلف برای بیمارستان ها ، خط تولید رنگ ، اتاق تمیز ها و مکان هایی که حساس میباشند
BRP-5 | BRP-4 | BRP-3 | BRP-2 | BRP-1 | مدل | ||
10 | 7.5 | 6 | 5 | 3.5 | T.R | بار سرمایی | ظرفیت |
111200 | 81600 | 60500 | 49700 | 35000 | btu/hr | سرمایش | |
45000 | 38000 | 30000 | 26000 | 15000 | kcal/hr | گرمایش | |
4000 | 3000 | 2400 | 2400 | 1200 | cfm | هوادهی | |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | in.wc | افت فشار خارجی | |
3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | ph-v | جریان ورودی | مصرف برق |
2.2 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | A | فن پکج | |
1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | KW | ||
1.6 | 1.2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | A | فن کندانسور | |
0.8 | 0.46 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | KW | ||
16.4 | 13.7 | 10 | 9.2 | 17.5 | A | کمپرسور | |
8.9 | 7.6 | 5.9 | 5 | 3.5 | KW | ||
440 | 320 | 265 | 230 | 185 | KG | پکج | وزن |
110*200*140 | 100*170*120 | 100*170*120 | 80*170*110 | 105*120*95 | CM | پکج | ابعاد |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | IN | درین | اتصالات |
1 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | IN | کویل | |
R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ______ | نوع مبرد | |
scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | نوع | کمپرسور | |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | تعداد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.