کویل کندانسورهای نیک سری NUC شرکت نیک از لوله مسی 3/8 اینچ با آرایش مثلثی ساخته میشود.
کندانسور عمودی شرکت حرارتی برودتی نیک قابل استفاده در انواع سردخانه ها است.
Receivermodel |
Coilvolume |
Air Condition |
Heat Rejectioncapacity |
MODEL |
||||
Air flow |
fan-motorspower supply 50 Hz |
Dt1=15°cTa=32°c |
||||||
NRS |
lit |
m3/h |
n*ɸ |
V |
ph |
W |
KW |
|
NRSV C15 | 1.2 | 2500 | 1*350 | 230 | 1 | 170 | 4.42 | NUC 135AS |
NRSV C15 | 1.9 | 2400 | 1*350 | 230 | 1 | 170 | 6.54 | NUC 135BS |
NRSV C15 | 3.2 | 4000 | 1*400 | 400 | 3 | 230 | 11.95 | NUC 140CT |
NRSV C15 | 3.8 | 5200 | 1*450 | 400 | 3 | 350 | 14.45 | NUC 145CT |
NRCH C3 | 5 | 4600 | 2*350 | 230 | 1 | 340 | 17.19 | NUC 235CS |
NRCH C3 | 4.9 | 8200 | 2*400 | 400 | 3 | 460 | 18.26 | NUC 240BT |
NRCH C5 | 6.5 | 8000 | 2*400 | 400 | 3 | 460 | 23.95 | NUC 240CT |
NRCH C5 | 7.6 | 10400 | 2*450 | 400 | 3 | 700 | 28.84 | NUC 245CT |
NRCH C7 | 13.2 | 13300 | 2*500 | 400 | 3 | 1000 | 50.74 | NUC 250ET |
NRCH C7 | 14.3 | 15300 | 3*450 | 400 | 3 | 1050 | 53.87 | NUC 345DT |
NRSH C10 | 19.9 | 19950 | 3*500 | 400 | 3 | 1500 | 76.06 | NUC 350ET |
NRSH D6 | 22.1 | 27200 | 4*500 | 400 | 3 | 2000 | 86 | NUC 450DT |
Weight |
CONNETIONS SIZE |
Dimensions (mm) |
MODEL |
|||||
Kg |
In |
Out |
L |
W |
H |
A |
B |
|
35 | 5/8″ | 3/8″ | 700 | 600 | 594 | 670 | 500 | NUC 135AS |
38 | 5/8″ | 3/8″ | 700 | 600 | 594 | 670 | 500 | NUC 135BS |
50 | 5/8″ | 3/8″ | 750 | 750 | 695 | 720 | 650 | NUC 140CT |
58 | 5/8″ | 1/2″ | 800 | 800 | 746 | 770 | 700 | NUC 145CT |
73 | 7/8″ | 1/2″ | 1260 | 810 | 615 | 1210 | 710 | NUC 235CS |
80 | 7/8″ | 1/2″ | 1360 | 850 | 716 | 1310 | 750 | NUC 240BT |
91 | 7/8″ | 5/8″ | 1360 | 850 | 716 | 1310 | 750 | NUC 240CT |
106 | 1 1/8″ | 5/8″ | 1460 | 870 | 767 | 1410 | 770 | NUC 245CT |
145 | 1 1/8″ | 7/8″ | 1560 | 890 | 818 | 1510 | 790 | NUC 250ET |
163 | 1 3/8″ | 7/8″ | 2110 | 870 | 767 | 2060 | 770 | NUC 345DT |
207 | 1 3/8″ | 7/8″ | 2260 | 890 | 818 | 2210 | 790 | NUC 350ET |
231 | 1 3/8″ | 7/8″ | 1560 | 950 | 1559 | 1510 | 850 | NUC 450DT |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.