Compressor minus zero condition & mild weather |
Fan |
Coil |
Capacity |
Model |
|
n*Q |
Volume |
Surface |
DT=15 K |
PC |
|
mm | lit | m2 | kw | ||
4VE-10 | 2*500 | 12.2 | 60 | 27 | PC125 |
4PE-15 | 2*500 | 15.5 | 78 | 35 | PC225 |
4NE-20 | 3*500 | 19.9 | 99.8 | 43 | PC135 |
4HE-25 | 3*500 | 23.8 | 122 | 52.8 | PC235 |
4GE-30 | 4*500 | 30.9 | 156 | 68.4 | PC145 |
6HE-35 | 5*500 | 34.6 | 178 | 81 | PC155 |
6GE-40 | 5*500 | 39.9 | 204 | 91.2 | PC255 |
4GE-30 | 2*630 | 30.9 | 156 | 68.4 | PC126 |
6HE-35 | 3*630 | 34.6 | 178 | 81 | PC136 |
6GE-40 | 4*630 | 39.9 | 204 | 91.2 | PC146 |
…………. | 4*630 | 44.9 | 231 | 105 | PC246 |
6FE-50 | 5*630 | 49 | 253 | 116 | PC156 |
8GE-60 | 5*630 | 59.4 | 307 | 150 | PC256 |
کندانسورهای مدل پکیج جهت قرارگرفتن در فضای باز طراحی شده و قسمتهای مکانیکی و الکتریکی آن در مقابل عوامل جوی و محیطی محفوظ است. شکل ظاهری این کندانسورها طوری طراحی شده است که فن ها با زاویه ی 45 درجه قرار گرفته و باعث جانمایی هر چه بهتر دستگاه می گردد. کندانسور های پکیج شرکت بوران با FINSPACING 2/6 تولید می شوند.
شاسی کندانسورهای پکیج به گونه ای طراحی شده است که امکان جانمایی مناسب و خط مایع بر روی آن وجود دارد و بسیار کاربردی برای سیستم های تهویه مطبوع اللخصوص چیلر است که چیلری بصورت پک و زیبا جمع آوری شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.