اصالت برند رفکامپ ایتالیای است اما امروزه کارخانه این شرکت در چین اقدام به تولید کمپرسور می نماید و توسط کمپانی اسنومن چین خریداری شده است. کمپرسور رفکامپ در مقایسه با رقبای اروپایی خود از نظر تکنولوژی و کیفیت ساخت کمی عقب است اما با پیشرفت هایی که در این چندسال اخیر داشته است توانسته فاصله خود با رقبا را کم کند. این کمپرسور اکثرا در سردخانه های بالای صفر و زیر صفر مورد استفاده قرار می گیرند.
operating current |
Cylinders |
Discharge valve |
Suction valve |
weight |
Displacement (1450 RPM 50Hz) |
HP |
Model |
11 A | 2 | 16mm – 5/8″ | 28mm – 1″1/8 | kg 84 | 17.5 m3/h | 3 | SP-2L0300 |
12 A | 2 | 16mm – 5/8″ | 28mm – 1″1/8 | 85 kg | 21 m3/h | 4 | SP-2L0400 |
12 A | 2 | 16mm – 5/8″ | 28mm – 1″1/8 | 86 kg | 17.5 m3/h | 5 | SP-2H0500 |
12 A | 2 | 22 mm – 7/8” | 28mm – 1″1/8 | 85 kg | 24.5 m3/h | 5 | SP-2L0500 |
14 A | 2 | 16mm – 5/8″ | 28mm – 1″1/8 | 87 kg | 21 m3/h | 6 | SP-2H0600 |
14 A | 2 | 22 mm – 7/8” | 28mm – 1″1/8 | 86 kg | 28 m3/h | 6 | SP-2L0600 |
16 A | 2 | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 87 kg | 24.5 m3/h | 7.5 | SP-2H0800 |
20 A | 2 | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 91 kg | 28 m3/h | 9 | SP-2H0900 |
25 A | 4 | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 134 kg | 35 m3/h | 10 | SP-4HF1000 |
28 A | 4 | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 134 kg | 35 m3/h | 10 | SP-4HN1000 |
28 A | 4 | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 146 kg | 42 m3/h | 12 | SP-4HF1200 |
24 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 144 kg | 49 m3/h | 10 | SP-4LF1000 |
33 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 152 kg | 49 m3/h | 15 | SP-4HF1500 |
33 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 152 kg | 49 m3/h | 15 | SP-4HN1500 |
33 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 186 kg | 75 m3/h | 15 | SP-4L1800 |
40 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 155 kg | 56 m3/h | 20 | SP-4HF2000 |
40 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 155 kg | 56 m3/h | 20 | SP-4HN2000 |
39 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 54 mm – 2 1/8” | 195 kg | 86.1 m3/h | 20 | SP-4L2200 |
43 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 54 mm – 2 1/8” | 206 kg | 75 m3/h | 25 | SP-4H2500 |
48 A | 6 | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 230 kg | 112.5 m3/h | 25 | SP6L2700 |
52 A | 4 | 28 mm – 1 1/8” | 54 mm – 2 1/8” | 209 kg | 86.1 m3/h | 30 | SP-4H3000 |
54 A | 6 | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 236 kg | 129.1 m3/h | 30 | SP-6L3000 |
60 A | 6 | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 241 kg | 112.5 m3/h | 35 | SP-6H3700 |
75 A | 6 | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 246 kg | 129.1 m3/h | 40 | SP-6H4000 |
75 A | 6 | 42 mm – 1 5/8” | 54 mm – 2 1/8” | 247 kg | 154.4 m3/h | 40 | SP-6L4000 |
93 A | 6 | 42 mm – 1 5/8” | 54 mm – 2 1/8” | 250 kg | 154.4 m3/h | 50 | SP-6H5000 |
TWO STAGE |
|||||||
27 A | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28mm – 1 1/8″ | 202 kg | 43 m3/h | 12 | SB4L1200 |
34 A | 4 | 35 mm – 1 3/8” | 28mm – 1 1/8″ | 206 kg | 51,5 m3/h | 14 | SB4L1400 |
39 A | 6 | 42 mm – 1 5/8” | 35 mm – 1 3/8” | 215 kg | 64,7 m3/h | 16 | SB4L1600 |
46 A | 6 | 42 mm – 1 5/8” | 35 mm – 1 3/8” | 225 kg | 75 m3/h | 20 | SB6L2000 |
50 A | 6 | 42 mm – 1 5/8” | 42 mm – 1 5/8” | 235 kg | 86,1 m3/h | 25 | SB6L2500 |
55 A | 6 | 42 mm – 1 5/8” | 42 mm – 1 5/8” | 242 kg | 102 m3/h | 30 | SB6L3000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.