این کمپرسور متشکل از دو تیغه فلزی دارای ضخامت بصورت مارپیچ می باشد که یکی از تیغه ها ثابت و دیگری متحرک می باشد. با به دام افتادن گاز و حرکت تیغه دوار و با توجه به شکل مارپیچ، هوا به مرور فشرده می شود تا به نقطه انتهایی رسیده و از مسیر خارج شود. پوسته کناری به طور کامل محفظه را آب بندی کرده و جلوی هر گونه نشتی و ناقص شدن فرآیند فشرده سازی گاز را می گیرد.
کاربرد
کمپرسورهای اسکرال در سیستم یخچال، کولرهای گازی، اسپلیت، داکت اسپلیت و چیلرهای مدولار و ظرفیت پایین مورد استفاده قرار می گیرند. در چیلرهای یکپارچه و با ظرفیت بالاتر از کمپرسور های اسکرو استفاده می شود که در ادامه به آن اشاره می شود.
Net weight |
Oile Volume |
Discharge Valve |
Suction Valve |
Displacement | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | COP | HP | Model |
KW | KW | KW | ||||||||
Kg | Lit | inch | inch | m3/h | R22 | R134a | R407C | w/w | ||
19 | 0,7 | 1/2 | 3/4 | 4,4 | 4,4 | 2,5 | 3,7 | 3 | 1,5 | ZR 18 K3E |
24 | 1,0 | 1/2 | 3/4 | 5,3 | 5,4 | 3,2 | 4,6 | 2.9 | 1,8 | ZR 22 K3E |
25 | 1,0 | 1/2 | 3/4 | 6,8 | 7,0 | 4,2 | 5,9 | 2.9 | 2,5 | ZR 28 K3E |
28 | 1,1 | 1/2 | 3/4 | 8,0 | 8,3 | 4,9 | 7,0 | 3 | 3,0 | ZR 34 K3E |
28 | 1,1 | 1/2 | 3/4 | 9,4 | 9,8 | 5,7 | 8,2 | 3 | 3,5 | ZR 40 K3E |
31 | 1,4 | 1/2 | 7/8 | 11,5 | 11,9 | 6,9 | 10,1 | 3.1 | 4,0 | ZR 48 K3E |
30 | 1,4 | 1/2 | 7/8 | 14,7 | – | – | 13,1 | 3.2 | 5,0 | ZR 61 KSE |
40 | 1,7 | 1/2 | 7/8 | 17,0 | 17,6 | 10,5 | 14,8 | 3.2 | 6,0 | ZR 72 KCE |
41 | 1,7 | 3/4 | 7/8 | 18,7 | 19,9 | 11,8 | 16,7 | 3.2 | 6,5 | ZR 81 KCE |
57 | 2,5 | 7/8 | 1 1/8 | 22,1 | 23,4 | 13,4 | 20,6 | 3.3 | 7,5 | ZR 94 KCE |
59 | 3,3 | 7/8 | 1 3/8 | 24,9 | 26,7 | 15,4 | 23,0 | 3.4 | 7,5 | ZR 108 KCE |
61 | 3,3 | 7/8 | 1 3/8 | 29,1 | 30,7 | 17,6 | 26,9 | 3.4 | 10,0 | ZR 125 KCE |
61 | 3,3 | 7/8 | 1 3/8 | 33,2 | 34,8 | 20,9 | 30,9 | 3.4 | 12,0 | ZR 144 KCE |
64 | 3,3 | 7/8 | 1 3/8 | 36,4 | 37,4 | 22,8 | 33,4 | 3.2 | 13,0 | ZR 160 KCE |
66 | 3,3 | 7/8 | 1 3/8 | 43,4 | 45,0 | 27,2 | 39,2 | 3.2 | 15,0 | ZR 190 KCE |
140 | 4,7 | 1 3/8 | 1 5/8 | 56,6 | 60,0 | 35,4 | 52,2 | 3.2 | 20,0 | ZR 250 KCE |
160 | 6,8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 71,4 | 74,2 | 43,8 | 65,0 | 3.2 | 25,0 | ZR 310 KCE |
176 | 6,3 | 1 3/8 | 1 5/8 | 87,5 | 92,0 | 55,4 | 81,7 | 3.4 | 30,0 | ZR 380 KCE |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.