کمپرسور های اسکرو فراسکلد ساخت کشور ایتالیا و دارای کیفیت فوق العاده بالایی است.
بسیاری از برندهای معروف دنیا از جمله BCOLD و FROST ایتالیا از این کمپرسور ها بر روی چیلر های تراکمی خود استفاده می کنند.
از مزیت های این فراسکولد به صدا و لرزش بسیار پایین و طول عمر بالا این کمپرسور نام برد.
weight | operating current | Discharge valve | Suction valve | Displacement | hp | Model |
KG | A | inch | inch | (1450 RPM 50Hz) | ||
545 | 128 | 2 1/8 | 3 1/8 | 199 m3/h | 70 | cxh02-70-199y |
550 | 145 | 2 1/8 | 3 1/8 | 230 m3/h | 80 | cxh02-80-230y |
555 | 160 | 2 1/8 | 3 1/8 | 264 m3/h | 90 | cxh02-90-264y |
560 | 175 | 2 1/8 | 3 1/8 | 298 m3/h | 100 | cxh02-100-298y |
815 | 218 | 3 1/8 | 4 1/8 | 372 m3/h | 125 | cxh52-125-372y |
820 | 245 | 3 1/8 | 4 1/8 | 428 m3/h | 140 | cxh52-140-428y |
825 | 282 | 3 1/8 | 4 1/8 | 468 m3/h | 160 | cxh52-160-468y |
1360 | 332 | 3 1/8 | 4 1/8 | 538 m3/h | 180 | cxh92-180-545y |
1370 | 375 | 3 1/8 | 4 1/8 | 620 m3/h | 210 | cxh92-210-620y |
1390 | 427 | 3 1/8 | 4 1/8 | 702 m3/h | 240 | cxh92-240-720y |
1410 | 455 | 4 1/8 | 5 | 810 m3/h | 280 | cxh92-280-810y |
1430 | 474 | 4 1/8 | 5 | 912 m3/h | 300 | cxh92-300-912y |
1500 | 490 | 4 1/8 | 5 | 1000 m3/h | 310 | cxh92-310-1000y |
کمپرسور های اسکرو فراسکلد مخصوص زیر صفری بسیار متنوع و با کیفیت ساخته می شوند.
این کمپرسور ها اکثرا در سردخانه هایی که از سیستم رک استفاده می کنند کاربرد دارد و همچنین در سردخانه کشتارگاه ها که نیاز به تونل انجماد با ظرفیت بالا هستند بسیار مناسب و اقتصادی هستند.
کمپرسور های اسکرو سردخانه ای فراسکلد دارای صدا و لرزش بسیار پایین هستند.
این کمپرسور ها مجهز به کنترل ظرفیت به صورت 4 مرحله ای هستند.
weight | operating current | Discharge valve | Suction valve | Displacement | hp | Model |
KG | A | inch | inch | (1450 RPM 50Hz) | ||
230 | 108 | 1″ 5/8 | 2″ 1/8 | 150 | 50 | RTSH-50-150 |
243 | 100 | 1″ 5/8 | 2″ 1/8 | 140 | 50 | FVR-50-140 |
244 | 71 | 2″ 1/8 | 3″ 1/8 | 186 | 50 | NRH2-50-186 |
298 | 140 | 2″ 1/8 | 3″ 1/8 | 210 | 70 | NRH2-70-210 |
317 | 108 | 2″ 1/8 | 3″ 1/8 | 270 | 80 | NRH3-80-270 |
325 | 177 | 2″ 1/8 | 3″ 1/8 | 270 | 90 | NRH3-90-270 |
348 | 194 | 2″ 5/8 | 3″ 1/8 | 300 | 100 | NRH4-100-300 |
344 | 177 | 2″ 5/8 | 3″ 1/8 | 360 | 100 | NRL5-100-360 |
730 | 184 | 3″ 1/8 | 4″ 1/8 | 316 | 110 | NRH6-110-316 |
736 | 218 | 3″ 1/8 | 4″ 1/8 | 468 | 125 | NRH6-125-468 |
742 | 245 | 3″ 1/8 | 4″ 1/8 | 428 | 140 | NRH6-140-428 |
749 | 282 | 3″ 1/8 | 4″ 1/8 | 468 | 160 | NRH6-160-468 |
765 | 304 | 3″ 1/8 | 4″ 1/8 | 538 | 180 | NRH6-180-538 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.