
- ظرفیت برودتی ۳/۵ الی ۶۰ تن تبرید
- قابلیت نصب در پشت بام و محوطه زمین
- قابلیت اتصال هوای تازه
- طراحی زیبا و کارکرد کم صدا با حجم کم
- بدنه ضد زنگ و ضد خوردگی برای کار در هر نوع شرایط آب و هوایی
- تمام قطعات در کارخانه نصب شده و پکیج به صورت یکپارچه و آماده راه اندازی میباشد
- قابلیت ساخت دو تکه جهت کاربری های خاص
- تعبیه درب دسترسی لولایی جهت سهولت در امر سرویس و نگهداری دستگاه
- مجهز به کویل گرمایشی جهت تامین هوای مطبوع در زمستان
- دارای دیمر ترموستاتیک دیجیتال جهت تنظیم حجم هوا با دمای مطلوب در ظرفیت های ۳/۵ تا ۱۲ تن تبرید
- قابلیت نصب اینورترجهت تنظیم حجم هوا با دمای مطلوب در ظرفیت های ۱۵ تن به بالا
- دارای تجهیزات خط تبرید به طور کامل با مارکهای معتبر و اروپایی
- دارای تابلو برق با کلیه لوازم و محافظ های اضافه جریان کنترل فاز
- امکان طراحی هماهنگ با ورودی و خروجی های متنوع کانال رفت و برگشت
- قابلیت نصب فیلتر های مختلف برای بیمارستان ها ، خط تولید رنگ ، اتاق تمیز ها و مکان هایی که حساس میباشند
BRP-5 | BRP-4 | BRP-3 | BRP-2 | BRP-1 | مدل | ||
۱۰ | ۷.۵ | ۶ | ۵ | ۳.۵ | T.R | بار سرمایی | ظرفیت |
۱۱۱۲۰۰ | ۸۱۶۰۰ | ۶۰۵۰۰ | ۴۹۷۰۰ | ۳۵۰۰۰ | btu/hr | سرمایش | |
۴۵۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | kcal/hr | گرمایش | |
۴۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | cfm | هوادهی | |
۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | in.wc | افت فشار خارجی | |
۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ph-v | جریان ورودی | مصرف برق |
۲.۲ | ۲ | ۱.۷ | ۱.۱ | ۰.۸ | A | فن پکج | |
۱.۱ | ۱ | ۰.۸ | ۰.۵ | ۰.۴ | KW | ||
۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۸۴ | ۰.۸۴ | ۰.۷۶ | A | فن کندانسور | |
۰.۸ | ۰.۴۶ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | KW | ||
۱۶.۴ | ۱۳.۷ | ۱۰ | ۹.۲ | ۱۷.۵ | A | کمپرسور | |
۸.۹ | ۷.۶ | ۵.۹ | ۵ | ۳.۵ | KW | ||
۴۴۰ | ۳۲۰ | ۲۶۵ | ۲۳۰ | ۱۸۵ | KG | پکج | وزن |
۱۱۰*۲۰۰*۱۴۰ | ۱۰۰*۱۷۰*۱۲۰ | ۱۰۰*۱۷۰*۱۲۰ | ۸۰*۱۷۰*۱۱۰ | ۱۰۵*۱۲۰*۹۵ | CM | پکج | ابعاد |
۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | IN | درین | اتصالات |
۱ ۱/۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | IN | کویل | |
R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ______ | نوع مبرد | |
scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | نوع | کمپرسور | |
۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | تعداد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.