این گروه از اواپراتورها با FIN SPACING 8 میلی متر تولید می شود که باعث کاهش برفک و یخ زدگی اواپراتورها می شود و مناسب جهت سردخانه های نگهداری در دمای -3 الی -25 می باشد. برای جلوگیری از برفک و یخ زدگی اواپراتور در این سری از دستگاهها از تعداد المنت های بیشتر با توان بالاتر نسبت به اواپراتورهای دیگراستفاده می شود و همچنین قسمت خروجی درین آن دارای المنت با توان مناسب استفاده می شود. خروجی درین این اواپراتورها از جنس استیل و یا پلاستیک سخت می باشد.
Compressor minus zero condition |
Fan |
Coil |
Capacity |
Model |
|
n*Q |
Volume |
Surface |
DT=7 K |
EC |
|
mm | lit | m2 | kw | ||
50 Series- Fin spacing 8 |
|||||
…….. | 2*500 | 21.4 | 62.1 | 25.4 | EC1258 |
4PE-15 | 2*500 | 25.8 | 75 | 30.7 | EC2258 |
4NE-20 | 3*500 | 33.9 | 98.3 | 40.3 | EC1358 |
4HE-25 | 3*500 | 41.9 | 121.6 | 49.8 | EC2358 |
…….. | 4*500 | 46.3 | 134.5 | 55.1 | EC1458 |
4GE-30 | 4*500 | 50.3 | 145.9 | 59.8 | EC2458 |
6HE-35 | 5*500 | 57.9 | 168.2 | 68.9 | EC1558 |
6GE-40 | 5*500 | 66.5 | 193 | 79.1 | EC2558 |
6FE-50 | 5*500 | 83 | 240.9 | 98.7 | EC3558 |
8GE-60 | 6*500 | 97.4 | 282.9 | 115.9 | EC1658 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.