این مدل از کمپرسور های شرکت بیتزر سهم بسیار بزرگی از بازار فروش در ایران را دارد به طوری که میتوان نام بیتزر را در ایران به عنوان یکه تاز فروش کمپرسور ها سردخانه ای به زبان آورد.
این کمپرسور ها ساخت کشور آلمان بوده و عمدتا در سردخانه بزرگ و صنعتی اسفاده میشوند.کمپرسورهای سیلندر پیستونی (Semi Hermetic) بیتزر با انواع مختلفی از گازها کار میکند (با توجه به نوع و تیپ کمپرسور).
این کمپرسورها شامل شیرهای روکش دار رفت و برگشت با کیفیت مناسب می باشند که دارای ظرفیت های متفاوتی با توجه به نوع و کاربردشان هستند.
قطعات یدکی این کمپرسورها به سهولت در دسترس می باشند و به راحتی در صورت بروز مشکل و خرابی قابل تعمیر میباشند.
کمپرسور های پیستونی شرکت بیتزر بسیار مناسب برای سردخانه های بزرگ صنعتی میباشند.
power consumption |
operating current |
Cylinders |
Discharge valve |
Suction valve |
weight |
Displacement (1450 RPM 50Hz) |
HP |
Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 KW | 22 A | 2 x 41 mm x 33 mm | 12 mm – 1/2” | 16 mm – 5/8” | 45 kg | 7,58 m³/h | 1.5 | 2GES-2 |
2.7 KW | 8.7 A | 2 x 41 mm x 33 mm | 12 mm – 1/2” | 16 mm – 5/8” | 45 kg | 7,58 m³/h | 1.5 | 2GES-2 |
3.4 KW | 10.7 A | 2 x 46 mm x 33 mm | 12 mm – 1/2” | 16 mm – 5/8” | 45 kg | 9,54 m³/h | 2 | 2FES-3 |
4 KW | 13.4 A | 2 x 50 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 22 mm – 7/8” | 67,5 kg | 13,42 m3/h | 2 | 2DES-2 |
4.6 KW | 15 A | 2 x 50 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 22 mm – 7/8” | 70,5 kg | 13,42 m3/h | 3 | 2DES-3 |
5 KW | 15.8 A | 2 x 55 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 22 mm – 7/8” | 70 kg | 16,24 m3/h | 3 | 2CES-3 |
5.3 KW | 16.5 A | 4 x 41 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 22 mm – 7/8” | 82 kg | 18,05 m3/h | 3 | 4FES-3 |
5.6 KW | 17.4 A | 2 x 55 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 22 mm – 7/8” | 70 kg | 16,24 m3/h | 4 | 2CES-4 |
9.7 KW | 21.2 A | 4 x 46 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 84 kg | 22,72 m3/h | 4 | 4EES-4 |
5.8 KW | 18.8 A | 4 x 41 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 22 mm – 7/8” | 86 kg | 18,05 m3/h | 5.5 | 4FES-5 |
8.1 KW | 25.2 A | 4 x 50 mm x 39,3 mm | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 85,5 kg | 26,84 m3/h | 5.5 | 4DES-5 |
7.6 KW | 23.7 A | 4 x 46 mm x 39,3 mm | 16 mm – 5/8” | 28 mm – 1 1/8” | 86 kg | 22,72 m3/h | 5.5 | 4EES-6 |
8.9 KW | 28.7 A | 4 x 50 mm x 39,3 mm | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 88,5 kg | 26,84 m3/h | 7.5 | 4DES-7 |
9.7 KW | 30.8 A | 4 x 55 mm x 39,3 mm | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 90,5 kg | 32,48 m3/h | 7.5 | 4CES-6 |
11 KW | 16.6 A | 4 x 55 mm x 42 mm | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 129 kg | 34,73 m3/h | 5.5 | 4VES-7 |
12 KW | 19.9 A | 4 x 55 mm x 42 mm | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 139 kg | 34,73 m3/h | 10 | 4VE-10 |
12 KW | 19.9 A | 4 x 55 mm x 42 mm | 22 mm – 7/8” | 28 mm – 1 1/8” | 139 kg | 34,73 m3/h | 10 | 4VES-10 |
14 KW | 22.7 A | 4 x 65 mm x 42 mm | 28 mm – 1 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 139 kg | 48,50 m3/h | 10 | 4PE-12 |
14 KW | 25.1 A | 4 x 60 mm x 42 mm | 28 mm – 1 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 141 kg | 41,33 m3/h | 12 | 4TE-12 |
16 KW | 28.2 A | 4 x 65 mm x 42 mm | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 142 kg | 48,50 m3/h | 15 | 4PE-15 |
16 KW | 28.2 A | 4 x 65 mm x 42 mm | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 142 kg | 48,50 m3/h | 15 | 4PES-15 |
19 KW | 33.2 A | 4 x 70 mm x 42 mm | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 150 kg | 56,25 m3/h | 20 | 4NE-20 |
19 KW | 33.2 A | 4 x 70 mm x 42 mm | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 150 kg | 56,25 m3/h | 20 | 4NES-20 |
22 KW | 36.7 A | 4 x 70 mm x 55 mm | 28 mm – 1 1/8” | 42 mm – 1 5/8” | 183 kg | 73,7 m³/h | 15 | 4HE-18 |
27 KW | 43.9 A | 4 x 75 mm x 55 mm | 28 mm – 1 1/8” | 54 mm – 2 1/8” | 192 kg | 84,5 m³/h | 20 | 4GE-23 |
21 KW | 37.2 A | 6 x 65 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 213 kg | 95,3 m³/h | 22 | 4JE-22 |
27 KW | 46.4 A | 6 x 65 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 213 kg | 95,3 m³/h | 22 | 6JE-25 |
25 KW | 44 A | 6 x 70 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 224 kg | 110,5 m³/h | 25 | 4HE-25 |
33 KW | 53.2 A | 6 x 70 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 224 kg | 110,5 m³/h | 25 | 6HE-28 |
28 KW | 55 A | 4 x 75 mm x 55 mm | 28 mm – 1 1/8” | 54 mm – 2 1/8” | 206 kg | 84,5 m³/h | 30 | 4GE-30 |
40 KW | 65.5 A | 6 x 75 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 228 kg | 126,8 m³/h | 30 | 6GE-34 |
36 KW | 64.4 A | 6 x 70 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 235 kg | 110,5 m³/h | 35 | 6HE-35 |
42 KW | 74 A | 6 x 75 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 54 mm – 2 1/8” | 238 kg | 126,8 m³/h | 40 | 6GE-40 |
46 KW | 83.2 A | 6 x 82 mm x 55 mm | 42 mm – 1 5/8” | 54 mm – 2 1/8” | 239 kg | 151,6 m³/h | 40 | 6FE-44 |
51 KW | 96.2 A | 6 x 82 mm x 55 mm | 42 mm – 1 5/8” | 54 mm – 2 1/8” | 241 kg | 151,6 m³/h | 50 | 6FE-50 |
63 KW | 113 A | 8 x 75 mm x 60 mm | 42 mm – 1 5/8” | 76 mm – 3 1/8” | 350 kg | 185 m³/h | 60 | 8GE-60 |
78 KW | 140 A | 8 x 82 mm x 60 mm | 54 mm – 2 1/8” | 76 mm – 3 1/8” | 374 kg | 221 m³/h | 70 | 8FE-70 |
Two Stage |
||||||||
13.8 KW | 24 A | 4 x 75/ 60 mm x 55 mm | 28 mm – 1 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 180 kg | 42.30 / 27.00 m³/h | 12 | S4G-12.2 |
18.1 KW | 31 A | 6 x 65/ 65 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 42 mm – 1 5/8” | 209 kg | 63.50 / 31.80 m³/h | 15 | S6J-16.2 |
21.5 KW | 37 A | 6 x 70/ 70 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 42 mm – 1 5/8” | 220 kg | 73.60 / 36.90 m³/h | 20 | S6H-20.2 |
24.9 KW | 45 A | 6 x 75/ 75 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 42 mm – 1 5/8” | 233 kg | 84.50 / 42.30 m³/h | 25 | S6G-25.2 |
31 KW | 53 A | 6 x 82/ 82 mm x 55 mm | 35 mm – 1 3/8” | 42 mm – 1 5/8” | 234 kg | 101.10 / 50.50 m³/h | 30 | S6F-30.2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.