ویژگی متمایز کندانسورهای عمودی( ایستاده) تنوع محصول در ظرفیت های مختلف و اقتصادی بودن آن می باشد. کندانسورهای ایستاده شرکت بوران با استفاده از لوله های 8/3 اینچ و FINSPACING ۲/۶ میلی مترتولید می شوند
استفاده از لوله اینرگروو در تولید این محصول باعث افزایش راندمان کندانسور می شود همچنین آرایش مثلثی کل فین ها و کنگره های ورود خروج در لبه پره های فین باعث افزایش راندمان کندانسور ها می شوند. شاسی کندانسورهای ایستاده به گونه ای طراحی شده است که امکان جانمایی مناسب کمپرسور و خط مایع بر روی آن وجود دارد.
Fan |
Coil |
Capacity |
Model |
|
n*Q |
Volume |
Surface |
DT=15 K |
CV |
mm |
lit |
m2 |
kw |
|
40 Series |
||||
1*400 | 2.5 | 10.7 | 6.2 | CV114 |
1*400 | 3.2 | 14 | 7.4 | CV214 |
1*400 | 4.1 | 19.3 | 9.3 | CV314 |
1*400 | 5.2 | 26 | 12 | CV414 |
2*400 | 6 | 28.2 | 13.7 | CV124 |
2*400 | 8.6 | 42.6 | 19.7 | CV224 |
50 Series |
||||
1*500 | 5.2 | 26 | 12.4 | CV115 |
1*500 | 6 | 28.2 | 14.1 | CV215 |
2*500 | 11 | 54.9 | 26 | CV125 |
2*500 | 15.5 | 78 | 35 | CV225 |
3*500 | 19.9 | 99.8 | 43 | CV135 |
3*500 | 23.8 | 122 | 52.8 | CV235 |
4*500 | 30.9 | 156 | 68.4 | CV145 |
6*500 | 34.6 | 178 | 81 | CV165 |
6*500 | 39.8 | 204 | 91.2 | CV265 |
6*500 | 44.9 | 231 | 105 | CV365 |
8*500 | 49 | 253 | 116 | CV185 |
8*500 | 59.4 | 307 | 150 | CV285 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.