اواپراتور نیک دارای 60 مدل مختلف در بازه 10+ تا 40ـ درجه سانتیگراد و با توانهای برودتی مختلف تولید میشود. اواپراتورهای سری NBC دارای کویل 8/5” بهصورت مثلثی و با فینهای موجدار آلومینیومی هستند فنهای این اواپراتورها از گروه حفاظتی IP54 بوده و در چهار قطر 35، 40، 45 و 50 سانتیمتر موجود میباشد. اواپراتور نیک مجهز به دیفراست (برفک زدا) الکتریکی بوده ولی بهدلخواه مشتری میتوان آن را با دیفراست آبی یا گاز داغ تجهیز کرد. نوع جریان هوا بهصورت استاندارد بهصورت مکشی است تا بتواند با پرتاب هوا با سرعت بالا توزیع مناسب و با راندمان بالا ایجاد کند.
دادههای کاتالوگ اواپراتور فریونی نیک بهطور پیشفرض برای مبرد R22 است و درصورتیکه سیکل مورد نظر با مبرد R404A و یا R134a کار کند باید ضریب تصحیحی به محاسبات انتخاب اواپراتور اضافه گردد. ضریب تصحیح دیگری که در انتخاب اواپراتور دخیل است ناشی از دمای کاری اواپراتور و همچنین اختلاف دمای اواپراتور و محیط سرد شده است. در واقع این ضریب ظرفیت نامی اواپراتور را به ظرفیت واقعی در شرایط مطلوب سردخانه تبدیل میکند.
Model | Capacity R22 |
Air condition | Coil | Electrica Defrost | Dimensions (mm) |
connections | Weight | |||||||
sc3 DT1=7K TE=-25°C |
Air flow | Air throw | Fan-motors ( 3-380/50 Hz ) |
surface | Int volume |
|||||||||
kw | m3/h | m | n*ɸ | W | m2 | dm3 | kw | L | W | H | in | out | kg | |
Fin spacing : 4.2 mm | ||||||||||||||
NBC 150 D4 | 10.3 | 6750 | 19.6 | 1*50 | 500 | 65 | 24 | 6.9 | 1215 | 560 | 825 | 5/8″ | 1 3/8″ | 99 |
NBC 250 C4 | 16.5 | 13700 | 20.2 | 2*50 | 1000 | 98 | 33 | 10.7 | 2015 | 560 | 825 | 7/8″ | 1 5/8″ | 151 |
NBC 250 D4 | 20.8 | 13500 | 19.6 | 2*50 | 1000 | 130 | 44 | 12.5 | 2015 | 560 | 825 | 7/8″ | 1 5/8″ | 179 |
NBC 350 C5 | 24.7 | 20550 | 20.2 | 3*50 | 1500 | 147 | 48 | 15.4 | 2815 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 1/8″ | 219 |
NBC 350 D4 | 31 | 20250 | 19.6 | 3*50 | 1500 | 196 | 64 | 18 | 2815 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 1/8″ | 260 |
NBC 450 C4 | 33.1 | 27400 | 20.2 | 4*50 | 2000 | 196 | 63 | 20.2 | 3615 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 5/8″ | 285 |
NBC 450 D4 | 42 | 27000 | 19.6 | 4*50 | 2000 | 261 | 88 | 23.6 | 3615 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 5/8″ | 341 |
Fin spacing : 6 mm | ||||||||||||||
NBC 150 D6 | 9.8 | 6950 | 20.8 | 1*50 | 500 | 48 | 24 | 6.9 | 1215 | 560 | 825 | 5/8″ | 1 3/8″ | 92 |
NBC 250 C6 | 15.5 | 14100 | 21.4 | 2*50 | 1000 | 71 | 33 | 10.7 | 2015 | 560 | 825 | 7/8″ | 1 5/8″ | 142 |
NBC 250 D6 | 19.5 | 13900 | 20.8 | 2*50 | 1000 | 95 | 44 | 12.5 | 2015 | 560 | 825 | 7/8″ | 1 5/8″ | 165 |
NBC 350 C6 | 22.8 | 21150 | 21.4 | 3*50 | 1500 | 107 | 48 | 15.4 | 2815 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 1/8″ | 205 |
NBC 350 D6 | 29.3 | 20850 | 20.8 | 3*50 | 1500 | 143 | 64 | 18 | 2815 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 1/8″ | 239 |
NBC 450 C6 | 30.4 | 28200 | 21.4 | 4*50 | 2000 | 143 | 63 | 20.2 | 3615 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 5/8″ | 266 |
NBC 450 D6 | 39.1 | 27800 | 20.8 | 4*50 | 2000 | 190 | 88 | 23.6 | 3615 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 5/8″ | 313 |
Fin spacing : 8 mm | ||||||||||||||
NBC 150 D8 | 9.3 | 7100 | 21.7 | 1*50 | 500 | 37 | 24 | 6.9 | 1215 | 560 | 825 | 5/8″ | 1 3/8″ | 88 |
NBC 250 C8 | 14.5 | 14400 | 22.3 | 2*50 | 1000 | 56 | 33 | 10.7 | 2015 | 560 | 825 | 7/8″ | 1 5/8″ | 135 |
NBC 250 D8 | 18.4 | 14200 | 21.7 | 2*50 | 1000 | 75 | 44 | 12.5 | 2015 | 560 | 825 | 7/8″ | 1 5/8″ | 156 |
NBC 350 C8 | 21.5 | 21600 | 22.3 | 3*50 | 1500 | 84 | 48 | 15.4 | 2815 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 1/8″ | 195 |
NBC 350 D8 | 27.5 | 21300 | 21.7 | 3*50 | 1500 | 112 | 64 | 18 | 2815 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 1/8″ | 226 |
NBC 450 C8 | 28.7 | 28800 | 22.3 | 4*50 | 2000 | 112 | 63 | 20.2 | 3615 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 5/8″ | 253 |
NBC 450 D8 | 36 | 28400 | 21.7 | 4*50 | 2000 | 149 | 88 | 23.6 | 3615 | 560 | 825 | 1 1/8″ | 2 5/8″ | 295 |
Fin spacing : 4.2 mm | ||||||||||||||
NBC 145 B4 | 4.2 | 5050 | 16.8 | 1*45 | 350 | 26 | 9 | 4.5 | 1075 | 515 | 730 | 1/2″ | 1 1/8″ | 55 |
NBC 145 C4 | 5.8 | 4950 | 16.1 | 1*45 | 350 | 38 | 14 | 5.4 | 1075 | 515 | 730 | 1/2″ | 1 1/8″ | 67 |
NBC 245 B4 | 8.5 | 10100 | 16.8 | 2*45 | 700 | 51 | 17 | 8.1 | 1775 | 515 | 730 | 5/8″ | 1 1/8″ | 95 |
NBC 245 C4 | 11.5 | 9900 | 16.1 | 2*45 | 700 | 77 | 26 | 9.7 | 1775 | 515 | 730 | 5/8″ | 1 1/8″ | 117 |
NBC 345 B4 | 12.3 | 15150 | 16.8 | 3*45 | 1050 | 77 | 25 | 11.5 | 2475 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 138 |
NBC 345 C4 | 18 | 14850 | 16.1 | 3*45 | 1050 | 115 | 37 | 13.8 | 2475 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 171 |
NBC 445 C4 | 23.5 | 19800 | 16.1 | 4*54 | 1400 | 153 | 49 | 17.8 | 3175 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 219 |
Fin spacing : 6 mm | ||||||||||||||
NBC 145 B6 | 3.7 | 5200 | 17.8 | 1*45 | 350 | 19 | 9 | 4.5 | 1075 | 515 | 730 | 1/2″ | 1 1/8″ | 52 |
NBC 145 C6 | 5.4 | 5100 | 17.1 | 1*45 | 350 | 28 | 14 | 5.4 | 1075 | 515 | 730 | 1/2″ | 1 1/8″ | 62 |
NBC 245 B6 | 7.6 | 10400 | 17.8 | 2*45 | 700 | 37 | 17 | 8.1 | 1775 | 515 | 730 | 5/8″ | 1 1/8″ | 89 |
NBC 245 C6 | 10.5 | 10200 | 17.1 | 2*45 | 700 | 56 | 26 | 9.7 | 1775 | 515 | 730 | 5/8″ | 1 1/8″ | 108 |
NBC 345 B6 | 11.1 | 15600 | 17.8 | 3*45 | 1050 | 56 | 25 | 11.5 | 2475 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 129 |
NBC 345 C6 | 15.6 | 15300 | 17.1 | 3*45 | 1050 | 84 | 37 | 13.8 | 2475 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 157 |
NBC 445 C6 | 21.3 | 20400 | 17.8 | 4*54 | 1400 | 112 | 49 | 17.8 | 3175 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 201 |
Fin spacing : 8 mm | ||||||||||||||
NBC 145 B8 | 3.5 | 5300 | 18.5 | 1*45 | 350 | 15 | 9 | 4.5 | 1075 | 515 | 730 | 1/2″ | 1 1/8″ | 50 |
NBC 145 C8 | 4.9 | 5200 | 17.8 | 1*45 | 350 | 22 | 14 | 5.4 | 1075 | 515 | 730 | 1/2″ | 1 1/8″ | 60 |
NBC 245 B8 | 7.1 | 10600 | 18.5 | 2*45 | 700 | 29 | 17 | 8.1 | 1775 | 515 | 730 | 5/8″ | 1 1/8″ | 85 |
NBC 245 C8 | 10 | 10400 | 17.8 | 2*45 | 700 | 44 | 26 | 9.7 | 1775 | 515 | 730 | 5/8″ | 1 1/8″ | 102 |
NBC 345 B8 | 10.4 | 15900 | 18.5 | 3*45 | 1050 | 44 | 25 | 11.5 | 2475 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 124 |
NBC 345 C8 | 15.3 | 15600 | 17.8 | 3*45 | 1050 | 66 | 37 | 13.8 | 2475 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 149 |
NBC 445 C8 | 20.1 | 20800 | 17.8 | 4*54 | 1400 | 88 | 49 | 17.8 | 3175 | 515 | 730 | 7/8″ | 1 3/8″ | 191 |
Fin spacing : 4.2 mm | ||||||||||||||
NBC 140 B4 | 3 | 3900 | 16 | 1*40 | 230 | 18 | 8 | 3.4 | 1025 | 465 | 590 | 1/2″ | 1 1/8″ | 41 |
NBC 140 C4 | 4.2 | 3800 | 15.2 | 1*40 | 230 | 27 | 11 | 4.3 | 1025 | 465 | 590 | 1/2″ | 1 1/8″ | 50 |
NBC 240 B4 | 6.1 | 7800 | 16 | 2*40 | 460 | 36 | 14 | 6.1 | 1675 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 70 |
NBC 240 C4 | 8.3 | 7600 | 15.2 | 2*40 | 460 | 54 | 21 | 7.6 | 1675 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 86 |
NBC 340 B4 | 8.9 | 11700 | 16 | 3*40 | 690 | 54 | 20 | 8.6 | 2325 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 100 |
NBC 340 C4 | 13 | 11400 | 15.2 | 3*40 | 690 | 82 | 30 | 10.8 | 2325 | 465 | 590 | 7/8″ | 1 3/8″ | 124 |
NBC 440 C4 | 17 | 15200 | 15.2 | 4*40 | 920 | 109 | 40 | 13.8 | 2975 | 465 | 590 | 7/8″ | 1 3/8″ | 160 |
Fin spacing : 6 mm | ||||||||||||||
NBC 140 B6 | 2.7 | 3950 | 16.4 | 1*40 | 230 | 13 | 8 | 3.4 | 1025 | 465 | 590 | 1/2″ | 1 1/8″ | 39 |
NBC 140 C6 | 3.9 | 3850 | 15.6 | 1*40 | 230 | 20 | 11 | 4.3 | 1025 | 465 | 590 | 1/2″ | 1 1/8″ | 46 |
NBC 240 B6 | 5.5 | 7900 | 16.4 | 2*40 | 460 | 26 | 14 | 6.1 | 1675 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 65 |
NBC 240 C6 | 7.6 | 7700 | 15.6 | 2*40 | 460 | 40 | 21 | 7.6 | 1675 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 79 |
NBC 340 B6 | 8 | 11850 | 16.4 | 3*40 | 690 | 40 | 20 | 8.6 | 2325 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 94 |
NBC 340 C6 | 11.3 | 11550 | 15.6 | 3*40 | 690 | 60 | 30 | 10.8 | 2325 | 465 | 590 | 7/8″ | 1 3/8″ | 115 |
NBC 440 C6 | 15.4 | 15400 | 15.6 | 4*40 | 920 | 79 | 40 | 13.8 | 2975 | 465 | 590 | 7/8″ | 1 3/8″ | 147 |
Fin spacing : 8 mm | ||||||||||||||
NBC 140 B8 | 2.5 | 4000 | 16.8 | 1*40 | 230 | 10 | 8 | 3.4 | 1025 | 465 | 590 | 1/2″ | 1 1/8″ | 38 |
NBC 140 C8 | 3.5 | 3900 | 16 | 1*40 | 230 | 16 | 11 | 4.3 | 1025 | 465 | 590 | 1/2″ | 1 1/8″ | 44 |
NBC 240 B8 | 5.1 | 8000 | 16.8 | 2*40 | 460 | 21 | 14 | 6.1 | 1675 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 63 |
NBC 240 C8 | 7.2 | 7800 | 16 | 2*40 | 460 | 31 | 21 | 7.6 | 1675 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 75 |
NBC 340 B8 | 7.5 | 12000 | 16.8 | 3*40 | 690 | 31 | 20 | 8.6 | 2325 | 465 | 590 | 5/8″ | 1 1/8″ | 90 |
NBC 340 C8 | 11 | 11700 | 16 | 3*40 | 690 | 47 | 30 | 10.8 | 2325 | 465 | 590 | 7/8″ | 1 3/8″ | 109 |
NBC 440 C8 | 14.5 | 15600 | 16 | 4*40 | 920 | 62 | 40 | 13.8 | 2975 | 465 | 590 | 7/8″ | 1 3/8″ | 139 |
Fin spacing : 4.2 mm | ||||||||||||||
NBC 135 A4 | 1.9 | 2300 | 9.5 | 1*35 | 170 | 11 | 4 | 2.4 | 955 | 465 | 515 | 1/2″ | 5/8″ | 31 |
NBC 135 B4 | 2.3 | 2250 | 9.1 | 1*35 | 170 | 15 | 5 | 3.2 | 955 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 35 |
NBC 235 A4 | 3.3 | 4600 | 9.5 | 2*35 | 340 | 20 | 7 | 3.9 | 1455 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 49 |
NBC 235 B4 | 4.1 | 4500 | 9.1 | 2*35 | 340 | 26 | 9 | 5.2 | 1455 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 55 |
NBC 335 A4 | 4.9 | 6900 | 9.5 | 3*35 | 510 | 30 | 9 | 5.6 | 2015 | 465 | 515 | 1/2″ | 1 1/8″ | 69 |
NBC 335 B4 | 6.2 | 6750 | 9.1 | 3*35 | 510 | 40 | 13 | 7.4 | 2015 | 465 | 515 | 1/2″ | 1 1/8″ | 78 |
Fin spacing : 6 mm | ||||||||||||||
NBC 135 A6 | 1.8 | 2350 | 9.9 | 1*35 | 170 | 8 | 4 | 2.4 | 955 | 465 | 515 | 1/2″ | 5/8″ | 30 |
NBC 135 B6 | 2.2 | 2300 | 9.5 | 1*35 | 170 | 11 | 5 | 3.2 | 955 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 33 |
NBC 235 A6 | 3 | 4700 | 9.9 | 2*35 | 340 | 15 | 7 | 3.9 | 1455 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 47 |
NBC 235 B6 | 3.8 | 4600 | 9.5 | 2*35 | 340 | 19 | 9 | 5.2 | 1455 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 52 |
NBC 335 A6 | 4.6 | 7050 | 9.9 | 3*35 | 510 | 22 | 9 | 5.6 | 2015 | 465 | 515 | 1/2″ | 1 1/8″ | 65 |
NBC 335 B6 | 5.7 | 6900 | 9.5 | 3*35 | 510 | 29 | 13 | 7.4 | 2015 | 465 | 515 | 1/2″ | 1 1/8″ | 73 |
Fin spacing : 8 mm | ||||||||||||||
NBC 135 A8 | 1.7 | 2400 | 10.3 | 1*35 | 170 | 6 | 4 | 2.4 | 955 | 465 | 515 | 1/2″ | 5/8″ | 29 |
NBC 135 B8 | 2.1 | 2350 | 9.9 | 1*35 | 170 | 8 | 5 | 3.2 | 955 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 32 |
NBC 235 A8 | 2.9 | 4800 | 10.3 | 2*35 | 340 | 11 | 7 | 3.9 | 1455 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 46 |
NBC 235 B8 | 3.7 | 4700 | 9.9 | 2*35 | 340 | 15 | 9 | 5.2 | 1455 | 465 | 515 | 1/2″ | 7/8″ | 51 |
NBC 335 A8 | 4.3 | 7200 | 10.3 | 3*35 | 510 | 17 | 9 | 5.6 | 2015 | 465 | 515 | 1/2″ | 1 1/8″ | 63 |
NBC 335 B8 | 5.5 | 7050 | 9.9 | 3*35 | 510 | 23 | 13 | 7.4 | 2015 | 465 | 515 | 1/2″ | 1 1/8″ | 71 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.