کمپرسورهای DWM درکارخانه COPELAND-EMERSONتولید می شوند. این کمپرسورها بسیار مقاوم بوده و دارای طول عمر بالایی هستند. کمپرسورهای dwm کاربرد صنعتی داشته و به علت صدای زیاد در زمان کار کرد در مناطق مسکونی تقریبا غیر قابل استفاده میباشند .
کمپرسورهای کوپلند از فن آوری سمی هرماتیک (semihermetic) برای عملکرد خود بهره میبرند , برای عملکرد سرماسازی خود میتوانند از گاز R22/ R404/ R410/ R134/ R407 استفاده نمایند. کمپرسورهای کوپلند در مناطق گرمسیری ایران طرفداران خاص خودش را دارد.
operating current |
Cylinders |
Discharge valve |
Suction valve |
weight |
Displacement (1450 RPM 50Hz) |
HP |
Model |
3.3 A | 2 | 12 mm – 1/2” | 16 mm – 5/8” | 41 kg | 7,4 m3/h | 1.5 | DKL-150 |
3.3 A | 2 | 12 mm – 1/2” | 16 mm – 5/8” | 42 kg | 6.3 m3/h | 1.5 | DKSJ-150 |
5.7 A | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 84 kg | 9.9 m3/h | 2 | DLEE-201 |
5.5 A | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 86 kg | 12.9 m3/h | 2 | DLFE-201 |
7.1 A | 2 | 28 mm – 1 1/8″ | 16 mm – 5/8” | 91 kg | 18.2 m3/h | 3 | DLLE-301 |
7.4 A | 2 | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 89 kg | 14.5 m3/h | 3 | DLJE-301 |
9.3 A | 2 | 28 mm – 1 1/8″ | 16 mm – 5/8” | 93 kg | 18.2 m3/h | 4 | DLLE-401 |
8.6 A | 2 | 28 mm – 1 1/8″ | 16 mm – 5/8” | 88 kg | 22.5 m3/h | 4 | DLSG-401 |
10.3 A | 2 | 35 mm – 1 3/8” | 22 mm – 7/8” | 141 kg | 19.3 m3/h | 5 | D2DD-500 |
12.8 A | 2 | 28 mm – 1 1/8″ | 22 mm – 7/8” | 82 kg | 26.8 m3/h | 5.5 | D2SC-550 |
13 A | 2 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 145 kg | 23.7 m3/h | 7.5 | D2DL-750 |
15.6 A | 2 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 145 kg | 28 m3/h | 7.5 | D2DB-750 |
18 A | 3 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 163 kg | 32.2 m3/h | 7.5 | D3DA750 |
17 A | 3 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 161 kg | 38 m3/h | 10 | D3SC-1000 |
21.3 A | 3 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 175 kg | 38 m3/h | 10 | D3DC-1000 |
24.2 A | 3 | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 173 kg | 49.9 m3/h | 15 | D3SS-1500 |
28.8 A | 3 | 42 mm – 1 5/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 178 kg | 49.9 m3/h | 15 | D3DS-1500 |
30.5 A | 4 | 42 mm – 1 5/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 199 kg | 56 m3/h | 20 | D4SA-2000 |
32 A | 4 | 42 mm – 1 5/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 212 kg | 56 m3/h | 20 | D4DA-2000 |
40.1 A | 4 | 54 mm – 2 1/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 210 kg | 70.8 m3/h | 25 | D4SH-2500 |
41.5 A | 4 | 54 mm – 2 1/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 225 kg | 70.8 m3/h | 25 | D4DH-2500 |
47.7 A | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 226 kg | 84.7 m3/h | 30 | D4SJ-3000 |
52.5 A | 4 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 230 kg | 84.7 m3/h | 30 | D4DJ-3000 |
63.4 A | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 240 kg | 106 m3/h | 35 | D6SH-3500 |
63.5 A | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 262 kg | 106 m3/h | 35 | D6DH-3500 |
71.8 A | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 268 kg | 127 m3/h | 40 | D6SJ-4000 |
81 A | 6 | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 277 kg | 127 m3/h | 40 | D6DJ-4000 |
107 A | 8 | 42 mm – 1 5/8” | 3 1/8″ | 367 kg | 181 m3/h | 60 | D8SJ-6000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.