کندانسور های سری SW صنایع برودتی وحید مناسب برای انواع سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه ها است.
این مدل از کندانسور ها قابلیت نصب کمپرسور اسکرال – سیلندر پیستونی و اسکرو را دارد.
در چیلر ها – سردخانه ها – هواساز ها – روفتاب پکیج ها و … استفاده دارد.
| Fan data | coilSpecification | Nominalcapacity | Model | ||
| AirFlow | QuantityDiameter | CircuitVolume | Surface | ΔT=11 | |
| m3/hr | mm | Lit=dm3 | m2 | kw | |
| 24840 | 2*630 | 25.08 | 144.57 | 56 | SW-802 | 
| 24840 | 2*630 | 33.44 | 192.76 | 63 | SW-902 | 
| 37260 | 3*630 | 29.95 | 172.68 | 77 | SW-1103 | 
| 37260 | 3*630 | 35.94 | 207.2 | 84 | SW-1203 | 
| 37260 | 3*630 | 47.92 | 276.27 | 95 | SW-1353 | 
| 49680 | 4*630 | 41.9 | 240.97 | 105 | SW-1504 | 
| 49680 | 4*630 | 50.16 | 289.14 | 112 | SW-1604 | 
| 49680 | 4*630 | 66.88 | 385.52 | 126 | SW-1804 | 
| 49680 | 4*630 | 83.6 | 481.9 | 140 | SW-2004 | 
| 74520 | 6*630 | 59.9 | 345.36 | 154 | SW-2206 | 
| 74520 | 6*630 | 71.88 | 414.4 | 168 | SW-2406 | 
| 74520 | 6*630 | 95.84 | 552.54 | 189 | SW-2706 | 
| 111780 | 9*630 | 89.85 | 518.04 | 231 | SW-3309 | 
| 111780 | 9*630 | 107.82 | 621.6 | 252 | SW-3609 | 
| 111780 | 9*630 | 143.76 | 828.81 | 280 | SW-4009 | 
| 149040 | 12*630 | 119.8 | 690.72 | 308 | SW-44012 | 
| 149040 | 12*630 | 143.76 | 828.8 | 336 | SW-48012 | 
| 149040 | 12*630 | 191.68 | 1105.08 | 378 | SW-54012 | 
| 186300 | 15*630 | 149.75 | 836.4 | 385 | SW-55015 | 
| 186300 | 15*630 | 179.7 | 1036 | 420 | SW-60015 | 
| 186300 | 15*630 | 239.6 | 1381.35 | 476 | SW-68015 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.