کمپرسورهای DWM درکارخانه COPELAND-EMERSONتولید می شوند. این کمپرسورها بسیار مقاوم بوده و دارای طول عمر بالایی هستند. کمپرسورهای dwm کاربرد صنعتی داشته و به علت صدای زیاد در زمان کار کرد در مناطق مسکونی تقریبا غیر قابل استفاده میباشند .
کمپرسورهای کوپلند از فن آوری سمی هرماتیک (semihermetic) برای عملکرد خود بهره میبرند , برای عملکرد سرماسازی خود میتوانند از گاز R22/ R404/ R410/ R134/ R407 استفاده نمایند. کمپرسورهای کوپلند در مناطق گرمسیری ایران طرفداران خاص خودش را دارد.

operating current |
Cylinders |
Discharge valve |
Suction valve |
weight |
Displacement (1450 RPM 50Hz) |
HP |
Model |
3.3 A | ۲ | 12 mm – 1/2” | 16 mm – 5/8” | 41 kg | 7,4 m3/h | ۱.۵ | DKL-150 |
3.3 A | ۲ | 12 mm – 1/2” | 16 mm – 5/8” | 42 kg | 6.3 m3/h | ۱.۵ | DKSJ-150 |
5.7 A | ۲ | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 84 kg | 9.9 m3/h | ۲ | DLEE-201 |
5.5 A | ۲ | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 86 kg | 12.9 m3/h | ۲ | DLFE-201 |
7.1 A | ۲ | 28 mm – 1 1/8″ | 16 mm – 5/8” | 91 kg | 18.2 m3/h | ۳ | DLLE-301 |
7.4 A | ۲ | 22 mm – 7/8” | 16 mm – 5/8” | 89 kg | 14.5 m3/h | ۳ | DLJE-301 |
9.3 A | ۲ | 28 mm – 1 1/8″ | 16 mm – 5/8” | 93 kg | 18.2 m3/h | ۴ | DLLE-401 |
8.6 A | ۲ | 28 mm – 1 1/8″ | 16 mm – 5/8” | 88 kg | 22.5 m3/h | ۴ | DLSG-401 |
10.3 A | ۲ | 35 mm – 1 3/8” | 22 mm – 7/8” | 141 kg | 19.3 m3/h | ۵ | D2DD-500 |
12.8 A | ۲ | 28 mm – 1 1/8″ | 22 mm – 7/8” | 82 kg | 26.8 m3/h | ۵.۵ | D2SC-550 |
13 A | ۲ | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 145 kg | 23.7 m3/h | ۷.۵ | D2DL-750 |
15.6 A | ۲ | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 145 kg | 28 m3/h | ۷.۵ | D2DB-750 |
18 A | ۳ | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 163 kg | 32.2 m3/h | ۷.۵ | D3DA750 |
17 A | ۳ | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 161 kg | 38 m3/h | ۱۰ | D3SC-1000 |
21.3 A | ۳ | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 175 kg | 38 m3/h | ۱۰ | D3DC-1000 |
24.2 A | ۳ | 35 mm – 1 3/8” | 28 mm – 1 1/8” | 173 kg | 49.9 m3/h | ۱۵ | D3SS-1500 |
28.8 A | ۳ | 42 mm – 1 5/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 178 kg | 49.9 m3/h | ۱۵ | D3DS-1500 |
30.5 A | ۴ | 42 mm – 1 5/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 199 kg | 56 m3/h | ۲۰ | D4SA-2000 |
32 A | ۴ | 42 mm – 1 5/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 212 kg | 56 m3/h | ۲۰ | D4DA-2000 |
40.1 A | ۴ | 54 mm – 2 1/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 210 kg | 70.8 m3/h | ۲۵ | D4SH-2500 |
41.5 A | ۴ | 54 mm – 2 1/8 “ | 28 mm – 1 1/8” | 225 kg | 70.8 m3/h | ۲۵ | D4DH-2500 |
47.7 A | ۴ | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 226 kg | 84.7 m3/h | ۳۰ | D4SJ-3000 |
52.5 A | ۴ | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 230 kg | 84.7 m3/h | ۳۰ | D4DJ-3000 |
63.4 A | ۶ | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 240 kg | 106 m3/h | ۳۵ | D6SH-3500 |
63.5 A | ۶ | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 262 kg | 106 m3/h | ۳۵ | D6DH-3500 |
71.8 A | ۶ | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 268 kg | 127 m3/h | ۴۰ | D6SJ-4000 |
81 A | ۶ | 54 mm – 2 1/8” | 35 mm – 1 3/8” | 277 kg | 127 m3/h | ۴۰ | D6DJ-4000 |
107 A | ۸ | 42 mm – 1 5/8” | ۳ ۱/۸″ | 367 kg | 181 m3/h | ۶۰ | D8SJ-6000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.